TABELA STROKOVNIH DELAVCEV
Št. | Priimek in ime | Stopnja izobrazbe | Poučuje | Naziv | Opombe |
1. | Antolinc Estera | VII. | KEM, BIO, NAR | svetovalka | vodja EKO šole, vodja aktiva naravoslovja |
2. | Avsenik Katja | VII. | GUM | mentorica | |
3. | Bobek Stanislav | VI. | FIZ, MAT | svetnik | |
4. | Butolen Marta | VII. | GOS, MAT, FIZ, OPB | mentorica | organizator šolske prehrane, koordinatorica tradicionalnega slovenskega zajtrka, laborant |
5. | Cvek Jelka | VII. | RP | svetnica | vodja PŠ DG |
6. | Cvek Mihaela | VIII./2 | RP | svetnica | vodja EKO šole na PŠ DG |
7. | Černelič Klavdija | VII. | RP | vodja pilotskega projekta MIZŠ | |
8. | Dravinski D. Tatjana | VII. | RP | mentorica | |
9. | Firšt Nina | VII. | RP | mentorica | |
10. | Gregurec Lea | VII. | 2. strok. del. v 1. r., OPB | svetovalka | |
11. | Gretić Simona | VII. | RP | svetovalka | koordinatorica Altermeda |
12. | Herček Marko | VII. | ŠPO, JV | svetovalec | predsednik Športnega društva |
13. | Horvat Bernarda | VII. | OPB | svetovalka | vodja I. VIO |
14. | Jagodič Kornelija | VII. | TJA, NEM, OPB | mentorica | predsednica Šolskega sklada |
15. | Janžek Zlatka | VII. | svetnica | šolska svetovalna služba, koordinatorica NPZ | |
16. | Krklec Natalija | VII. | ZGO, GEO | svetovalka | vodja III. VIO, vodja aktiva družboslovja |
17. | Lisac Magdalena | VI. | MAT | svetnica | |
18. | Milošič Janja | VII. | TJA | svetovalka | koordinatorica Otroškega parlamenta |
19. | Novak Nataša | VII. | LUM | svetnica | vodja projekta Okusimo dediščino |
20. | Ogrizek Aleksandra | VII. | RP | svetovalka | vodja II. VIO |
21. | Planinšek Duška | VII. | ŠPO, JV | mentorica | vodja aktiva športa, vodja projekta SLOfit |
22. | Plavčak Karolina | VII. | RP | mentorica | vodja PŠ Dobovec |
23. | Prevolšek Petra | VII. | SLJ, DKE | svetovalka | vodja aktiva slovenščine |
24. | Sakelšek Damijan | VII. | MAT, TIT | mentor | ROID, koordinator Lo.Polis, spletna stran šole |
25. | Sarjaš Dunja | VII. | TJA | svetnica | |
26. | Tudja Aleksandra | VII. | OPB | svetovalka | vodja aktiva podaljšanega bivanja |
27. | Urleb Metka | VII. | SLJ, NEM | mentorica | vodja projektne skupine Erasmus+, vodja projekta Evropska vas |
28. | Virant Alenka | VII. | svetnica | ravnateljica | |
29. | Zajec Milica | VI. | RP | svetnica | koordinatorica usposabljanja vožnje s kolesom |
30. | Zalezina Ines | VII. | RP | svetovalka | |
31. | Zidar Antlej Vesna | VII. | TJA | svetovalka |
šolska knjižničarka, spletna stran šole, FB stran, stiki z mediji, vodja aktiva tujih jezikov, vodja projekta Rastem s knjigo |
32. | Žerjav Barbara | VII. | OPB | mentorica | vodja MPZ in OPZ |
33. | Žibert Samanta | VIII./1 | RP | svetnica | pomočnica ravnateljice |
34. | Žlof Jadek Martina | VII. | OPB | svetnica | vodja EKO šole na PŠ DOB |