DOSEŽKI NA TEKMOVANJIH 2020/21
TEKMOVANJA IZ ZNANJA OD 1. DO 9. RAZREDA
Predmet/ področje | Naziv priznanje | Tekmovanje | Razred | Datum | Nosilec/ka | Organizator | ||
OŠ | RE | SLO | ||||||
Biologija | Proteusovo priznanje | x | 8., 9. | 19. 10. 2022 | Tanja Germ | Prirodoslovno društvo Slovenije | ||
Geografija | x | 7., 8., 9. | 15. 11. 2022 | Natalija Krklec | ZRSŠ | |||
Angleščina | x | 8., 9. | 22. 11. 2022 |
Dunja Sarjaš, Zala Kladnik |
ZRSŠ | |||
Slovenščina | Cankarjevo priznanje | x | 8., 9. | 29. 11. 2022 | Petra Prevolšek | ZRSŠ | ||
Biologija | Proteusovo priznanje | x | 8., 9. | 02. 12. 2022 | Tanja Germ | Prirodoslovno društvo Slovenije | ||
Zgodovina | x | 8., 9. | 06. 12. 2022 | Natalija Krklec | ZRSŠ | |||
Angleščina | x | 6. | 14. 12. 2022 | Janja Milošič | IATEFL | |||
Ekokviz | x | 6.–8. | 12. 01. 2023 | Estera Antolinc | DOVES | |||
Kemija | Preglovo priznanje | x | 8., 9. | 16. 01. 2023 | Estera Antolinc | ZOTKS | ||
Slovenščina | Cankarjevo priznanje | x | 8., 9. | 17. 01. 2023 | Petra Prevolšek | ZRSŠ | ||
Angleščina | x | 6. | 21. 02. 2023 | Janja Milošič | IATEFL | |||
Ekokviz | x | 6., 7., 8. | 07. 03. 2023 | Estera Antolinc | DOVES | |||
Cici Vesela šola | x | 1.–3. | 09. 03. 2023 | Bernarda Horvat | MKZ | |||
Zgodovina | x | 8., 9. | 09. 03. 2023 | Natalija Krklec | ZRSŠ | |||
Slovenščina | Cankarjevo priznanje | x | 8., 9. | 11. 03. 2023 | Petra Prevolšek | ZRSŠ | ||
Matematika | Kenguru Vegovo | x | 1.–7. | 16. 03. 2023 | Magdalena Lisac | DMFA | ||
Matematika | Vegovo priznanje | x | 8., 9. | 16. 03. 2023 | Damijan Sakelšek | DMFA | ||
Kemija | Preglovo priznanje | x | 8., 9. | 25. 03. 2023 | Estera Antolinc | ZOTKS | ||
Angleščina | x | 8., 9. | 30. 03. 2023 |
Dunja Sarjaš, Zala Kladnik |
ZRSŠ | |||
Geografija | x | 7., 8., 9. | 01. 04. 2023 | Natalija Krklec | ZRSŠ | |||
Slovenščina | Cankarjevo priznanje (Mehurčki) | x | 1.–7. r. | 04. 04. 2023 | Metka Urleb | ZRSŠ | ||
Matematika | Kenguru Vegovo | x | 6.,7. | 05. 04. 2023 | Magdalena Lisac | DMFA | ||
Matematika | Vegovo priznanje | x | 8., 9. | 05. 04. 2023 | Damijan Sakelšek | DMFA | ||
Matematika | Kenguru Vegovo | x | 6., 7. | 22. 04. 2023 | Magdalena Lisac | DMFA | ||
Matematika | Vegovo priznanje | x | 8., 9. | 22. 04. 2023 | Damijan Sakelšek | DMFA | ||
Kemija | Preglovo priznanje | x | 8., 9. | 06. 05. 2022 | Estera Antolinc | ZOTKS |
Legenda: Kratice organizatorjev:
OŠ | – | šolsko tekmovanje | DMFA | – | Društvo matematikov, fizikov in astronomov | |
RE | – | regijsko tekmovanje | MKZ | – | Mladinska knjiga založba | |
SLO | – | državno tekmovanje | ZRSŠ | – | Zavod RS za šolstvo | |
IATEFL Slovenia | – | International Association of Teachers of English as a Foreign Language (Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika) | ||||
ZOTKS | – | Zveza za tehnično kulturo Slovenije | ||||
DOVES | – | DOVES – FEE Slovenija |