Št. | Priimek in ime | St. izobr. | Poučuje | Naziv | Opombe |
1. | Antolinc Estera | VII. | KEM, BIO, NAR | svetovalka |
vodja Ekošole, vodja III. VIO, vodja aktiva naravoslovja |
2. | Cvek Jelka | VII. | RP | svetnica | |
3. | Cvek Mihaela | VIII./2 | RP | svetnica | vodja PŠ DOB, predsednica Šolskega sklada |
4. | Cvetko Darja | VII. | MAT, FIZ | mentor | |
5. | Černelič Klavdija | VII. | OPB | ||
6. | Dravinski D. Tatjana | VII. | RP | mentorica | |
7. | Firšt Nina | VII. | RP | mentorica | |
8. | Germ Tanja | VII. | GOS, NAR, OPB | mentorica | organizatorica šolske prehrane, koordinatorica tradicionalnega slovenskega zajzrka, šolska shema sadja in zelenjave, vodja II. VIO |
9. | Gračnar Barbara | VII. | RP, GUM | svetovalka | |
10. | Gregurec Lea | VII. |
2. strok. del. v 1. r., OPB |
svetnica | |
11. | Gretić Simona | VII. | OPB | svetovalka | |
12. | Herček Marko | VII. | ŠPO, JV | svetovalec | predsednik Športnega društva |
13. | Horvat Bernarda | VII. | RP | svetovalka | vodja I. VIO, vodja Ekošole na PŠ DG |
14. | Hudrap Vid | VII. | TJA | mentor | |
15. | Kladnik Zala | VII. | TJA | svetovalka | |
16. | Krklec Natalija | VII. | ZGO, GEO | svetovalka | koordinatorica projekta Krokus |
17. | Milošič Janja | VII. | TJA | svetovalka | šolska svetovalna služba, koordinatorica NPZ, koordinatorica Otroškega parlamenta |
18. | Novak Nataša | VII. | LUM | svetnica |
vodja projektov Okusimo dediščino, Evropska vas |
19. | Ogrizek Aleksandra | VII. | RP | svetovalka | |
20. | Planinšek Duška | VII. | ŠPO | mentorica |
vodja aktiva športa, vodja projekta SLOfit, Zlati Sonček in Krpan |
21. | Plavčak Karolina | VII. | RP | svetovalka | |
22. | Prevolšek Petra | VII. | SLJ, DKE | svetnica | vodja aktiva družboslovja |
23. | Sakelšek Damijan | VII. | MAT, TIT | mentor | vodja projekta Evropska vas |
24. | Sarjaš Dunja | VII. | TJA | svetnica | |
25. | Stojnšek Aleksander | VII. |
2. strok. del. v 1. r., OPB, JV |
||
26. | Tudja Aleksandra | VII. | RP | svetnica | vodja PŠ DG |
27. | Urleb Metka | VII. | SLJ, NEM | mentorica | vodja projektne skupine Erasmus+ |
28. | Virant Alenka | VII. | svetnica | ravnateljica | |
29. | Zajec Milica | VI. | RP | svetnica | |
30. | Zalezina Ines | VII. | RP | svetovalka | |
31. | Zdovc Suzana | VI. |
2. strok. del. v 1. r., OPB |
svetnica | |
32. | Zidar Antlej Vesna | VII. | TJA, SLJ | svetovalka | šolska knjižničarka, vodja projektov Rastem s knjigo, Naša mala knjižnica, Brati gore, NMSB’23, predsednica Sveta zavoda |
33. | Žibert Samanta | VIII./1 | OPB | svetnica |
pomočnica ravnateljice, šolska svetovalna služba |
34. | Žlof Jadek Martina | VII. | OPB | svetnica | vodja Ekošole na PŠ DOB, vodja aktiva OPB |